BIODATA TENAGA PENGAJAR
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Jon Johansyah, S. Pd | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Entipan, 03 Mei 1988 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | 07 Juli 2017 | |
| Jurusan | Pendidikan Geografi | |
| Tugas Tambahan | Kurikulum | |
| Mengampu Mapel | Geografi dan PJOK | |
| STATUS | HONDA (Honor Daerah) | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Kristina Eby, S. Pd | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Belum diinput | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | Belum diinpu | |
| Jurusan | Pendidikan Biologi | |
| Tugas Tambahan | Bendahara BOS | |
| Mengampu Mapel | Matematika, Bahasa Ingris dan Biologi | |
| STATUS | HONDA (Honor Daerah) | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Yulistiaharty Rosita Bersi, S. Pd | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Nanga Kantuk, 21 September 1995 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | Belum diinput | |
| Jurusan | Pendidikan Ekonomi | |
| Tugas Tambahan | Bendahara PBP | |
| Mengampu Mapel | Prakarya dan Ekonomi | |
| STATUS | HONOR SEKOLAH | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Yulius Natalis, S. Pd | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Nanga Kantuk, 06 Desember 1990 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | Belum diinpu | |
| Jurusan | Pendidikan Biologi | |
| Tugas Tambahan | Wakil Kesiswaan | |
| Mengampu Mapel | Matematika dan Fisika | |
| STATUS | Honor Sekolah | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Ahensius Bantut, S. Pd | |
| Tempat Tanggal Lahir | Semuntai, 09 November 1996 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | 19 Juli 2020 | |
| Jurusan | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | |
| Tugas Tambahan | Operator Sekolah | |
| Mengampu Mapel | B. Indonesia;Kimia;B. Ingris, TIK | |
| STATUS | HONOR SEKOLAH | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Adria Natalia, S. Pd | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Geruguk, 21 Januari 1987 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | 08 Juli 2019 | |
| Jurusan | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | |
| Tugas Tambahan | Kepala Perpustakaan | |
| Mengampu Mapel | B. Indonesia, Prakarya | |
| STATUS | HONOR SEKOLAH | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Rupina Ginti, S. Pd | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Sungai Antu, 04 September 1991 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | Belum diinput | |
| Jurusan | Pend. Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| Tugas Tambahan | Tidak Ada | |
| Mengampu Mapel | Seni Budaya dan PJOK | |
| STATUS | Honor Sekolah | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | FOTO |
| Nama | Charles Lelu U.S.A Talu, OFM | ![]() |
| Tempat Tanggal Lahir | Golo, 12 Desember 1987 | |
| Agama | Katolik | |
| Tahun Mulai | 2022 | |
| Jurusan | Filsafat dan Teologi | |
| Tugas Tambahan | Tidak Ada | |
| Mengampu Mapel | Agama Katolik |














Tidak ada komentar:
Posting Komentar